產(chǎn)品目錄 / Products
上海拓紛小試型凍干機(jī)具有體積小、重量輕、功能多、性能穩(wěn)定、系統(tǒng)準(zhǔn)確度高、一機(jī)多用等特點(diǎn),能適應(yīng)多種物料的凍干實(shí)驗(yàn)。
其工作原理是將含水物質(zhì),預(yù)先凍結(jié)成固態(tài),而后在真空狀態(tài)下使其中的水分從固態(tài)升華成氣態(tài),以除去水分而保存物質(zhì)的方法。這種干燥方法得到的物品,原有的化學(xué)、生物特性基本不變,易于長(zhǎng)期保存,加水后能恢復(fù)到凍干前的形態(tài),并且能保持其原有的生化特性,是一種的干燥方法。
小試型凍干機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真空度(空載) | 凍干面積㎡ | 捕水能力 | 功率 W |
TF-FD-1普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率 W |
TF-FD-1PF普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1PF多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-1L普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-1L多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 |
TF-FD-18S普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S多歧管普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18S多歧管壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 |
TF-FD-18普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18多歧管普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-18多歧管壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真 空 度 | 凍干面積㎡ | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-27S普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27S多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
TF-FD-27多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 凍干面積㎡ | 捕水能力 | 功率 W |
TF-FD-1SL普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 8Kg/24h | 2200 |
TF-FD-1SL壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 8Kg/24h | 2200 |
T型架小試型凍干機(jī),適用于安瓿管。對(duì)細(xì)菌,真菌等微生物菌種的保藏,實(shí)驗(yàn)室常采用安瓿封存法。樣品冷凍干燥后封裝在小安瓿內(nèi)。它具有保藏期長(zhǎng)、變異小,便于大量保藏及適用范圍較廣等優(yōu)點(diǎn)。
型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 安瓿瓶接口 | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1E | <-50 | <15Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-60 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-27E | <-80 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200
|
文章編輯:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司{搜索公司名即可找到我們}
公司主營(yíng):[凍干機(jī)] [實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)][生產(chǎn)型凍干機(jī)][冷水機(jī)][小型冷水機(jī)][工業(yè)水冷機(jī)][實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)][制冰機(jī)][超低溫冰箱]