產(chǎn)品目錄 / Products
微型冷水機(jī)是基于小型冷水機(jī)的一種,主要針對實(shí)驗(yàn)室儀器以及發(fā)熱量較小的設(shè)備,提供相匹配的制冷量來維護(hù)該設(shè)備在穩(wěn)定的工作溫度范圍內(nèi)。例如石墨爐原子吸收儀、等離子體光譜儀、等離子體質(zhì)譜儀、X射線熒光儀、X射線衍射儀、掃描電鏡、透射電鏡等。
微型冷水機(jī)特點(diǎn)
1 主機(jī)精選美日全新進(jìn)口壓縮機(jī),控溫精度高、性能穩(wěn)定可靠
2 電器部分均為品牌“施耐德”原廠產(chǎn)品,保證機(jī)器工作穩(wěn)定,壽命長久。
3 進(jìn)口意大利原廠和國產(chǎn)“南方”水泵,大流量,效率高,恒久耐用。
4 配備進(jìn)口精密式數(shù)顯溫度控制器,數(shù)字顯示水溫度,能控制水溫±1℃,設(shè)定溫度范圍5℃—35℃
5 全不銹鋼厚質(zhì)板換式蒸發(fā)器,內(nèi)置自動(dòng)補(bǔ)水裝置,清洗維護(hù)方便快捷。
6 風(fēng)冷機(jī)組散熱冷排,由翅片加上行列銅管組成,制造時(shí)采用二次翻邊翅片機(jī)械漲管
7 工業(yè)和*換熱器生產(chǎn)線,保證, 設(shè)有自動(dòng)控制及保護(hù)報(bào)警裝置、故障信號(hào)輸出
8 靜電噴塑外殼,歐化設(shè)計(jì),美觀大方,
9 實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護(hù)。
10 內(nèi)置安全保護(hù),噪音低,省電耐用。
微型冷水機(jī)參數(shù)表
產(chǎn)品 名稱 | 型號(hào) | 制冷量 | 出水壓力 | 水流量 | 功率W | 水箱容積L | 外形尺寸 長*寬*高 | |
微 型 冷 水 機(jī) | Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-300W | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 | |
TF-LS-600W | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-1KW | 1 | 860 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-1.5KW | 1.5 | 1290 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-2KW | 2 | 1720 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | |
TF-LS-2.5KW | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | |
TF-LS-3KW | 3 | 2580 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-3.5KW | 3.5 | 3010 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-4KW | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-4.5KW | 4.5 | 3870 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-6KW | 6 | 5160 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-6.5KW | 6.5 | 5590 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-8KW | 8 | 6880 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 | |
TF-LS-10KW | 10 | 8600 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 | |
TF-LS-12KW | 12 | 10320 | 0-2 | 0-60 | 5100 | 85 | 1200*715*1105 | |
TF-LS-15KW | 15 | 12900 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 | |
TF-LS-18KW | 18 | 15480 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 | |
TF-LS-20KW | 20 | 17200 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 | |
TF-LS-23KW | 23 | 19780 | 0-2 | 0-60 | 7800 | 180 | 1350*800*1580 | |
TF-LS-25KW | 25 | 21500 | 0-2 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 | |
TF-LS-30KW | 30 | 25800 | 0-2 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850 |
文章編輯:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司{搜索公司名即可找到我們}
公司主營:[凍干機(jī)] [實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)][生產(chǎn)型凍干機(jī)][冷水機(jī)][小型冷水機(jī)][工業(yè)水冷機(jī)][實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)][制冰機(jī)][超低溫冰箱]