產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:藥材凍干機屬于制藥型凍干機,SFD-E生產(chǎn)型凍干機采用標準化生產(chǎn),保證性能和可靠性的基礎(chǔ)上減少制造成本并縮短制造周期。凍干機的設(shè)計以安全性、多用性、可靠性以及使用壽命長的基礎(chǔ)上,凍干機也充分保證了使用者和環(huán)境的安全。凍干機的設(shè)計基于成熟的技術(shù),采用在生物和制藥行業(yè)廣泛接受的高質(zhì)量材料和部件。同時采用了高技術(shù)含量的制造工藝,設(shè)備*符合cGMP 標準
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產(chǎn)型 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè) |
藥材凍干機 凍干粥加工設(shè)備屬于制藥型凍干機,SFD-E生產(chǎn)型凍干機采用標準化生產(chǎn),保證性能和可靠性的基礎(chǔ)上減少制造成本并縮短制造周期。凍干機的設(shè)計以安全性、多用性、可靠性以及使用壽命長的基礎(chǔ)上,凍干機也充分保證了使用者和環(huán)境的安全。凍干機的設(shè)計基于成熟的技術(shù),采用在生物和制藥行業(yè)廣泛接受的高質(zhì)量材料和部件。同時采用了高技術(shù)含量的制造工藝,設(shè)備*符合cGMP 標準
主要特點:
1、箱體材料為AISI 304。箱體內(nèi)部圓角、優(yōu)化設(shè)計使箱體內(nèi)不僅易于接近同時盡量減少死角
2、 箱體所有內(nèi)部焊接均被處理與周圍材料平滑。接管的焊接均被處理與周圍材料平滑并拋光
3、隔板制造時材料均勻加熱,避免了獨立焊接之間所產(chǎn)生的應力,保證了擱板非常好的平整度
4、導熱介質(zhì)使用低粘度硅油 , 在擱板極限低溫下溫度的均勻性良好
5、主要配件采用進口品牌,保證設(shè)備質(zhì)量
6、生產(chǎn)按ISO9001質(zhì)量管理體系,制造工藝,設(shè)備*符合cGMP 標準
7、PLC系統(tǒng)電腦操作,控制凍干機的所有功能。根據(jù)存儲到存儲器中的工藝參數(shù)和程序,PLC可以完成整個生產(chǎn)系統(tǒng)的操作。系統(tǒng)穩(wěn)定安全。
8、可提供3Q認證文件
9、提供完善培訓及服務
藥材凍干機 凍干粥加工設(shè)備技術(shù)參數(shù):
型號 | TF-SFD-0.5E | TF-SFD-1E | TF-SFD-2E | TF-SFD-3E | TF-SFD-5E | TF-SFD-8E | |
隔板面積 | M2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
裝瓶數(shù) | 個/Φ16mm | 1900 | 3900 | 10000 | 15000 | 21000 | 36000 |
個/Φ22mm | 1000 | 2000 | 5000 | 7500 | 10500 | 18000 | |
散裝溶液量 | L | 10 | 20 | 40 | 65 | 100 | 160 |
隔板尺寸 | 寬(mm) | 300 | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 |
深(mm) | 450 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | |
隔板數(shù)量 | 個 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 8+1 |
隔板間距 | mm | 100 | |||||
隔板溫度范圍 | ℃ | -55~+80℃ | |||||
冷凝器溫度 | ℃ | -75 | |||||
冷凝器zui大捕水量 | KG | 10 | 20 | 40 | 65 | 100 | 160 |
PLC | OMRON | ||||||
極限真空 | Pa | 1 | |||||
系統(tǒng)泄露率 | PA.m3/S | 0.025 | |||||
裝機功率 | KW | 9 | 15 | 28 | 30 | 36 | 46 |
長 | mm | 1650 | 2100 | 4500 | 4500 | 5300 | 5500 |
寬 | mm | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 2000 | 2050 |
高 | mm | 1900 | 2500 | 3300 | 3300 | 3050 | 3200 |
設(shè)備重量 | KG | 900 | 1200 | 5500 | 5500 | 6000 | 8000 |
技術(shù)參數(shù)二:
型號 | TF-SFD-10E | TF-SFD-15E | TF-SFD-20E | TF-SFD-25E | TF-SFD-30E | TF-SFD-35E | TF-SFD-40E | |
隔板面積 | M2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
裝瓶數(shù) | 個/Φ16mm | 46400 | 60000 | 83000 | 100000 | 120000 | 153600 | 168000 |
個/Φ22mm | 23700 | 30500 | 42000 | 49500 | 60000 | 70500 | 82000 | |
散裝溶液量 | L | 220 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 850 |
隔板尺寸 | 寬(mm) | 915 | 1200 | 1200 | 1495 | 1495 | 1515 | 1495 |
深(mm) | 1215 | 1200 | 1495 | 1500 | 1800 | 1830 | 2000 | |
隔板數(shù)量 | 個 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 11+1 | 11+1 | 13+1 | 14+1 |
隔板間距 | mm | 100 | ||||||
隔板溫度范圍 | ℃ | -55~+80℃ | ||||||
冷凝器溫度 | ℃ | -75 | ||||||
冷凝器zui大捕水量 | KG | 220 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 |
PLC | OMRON | |||||||
極限真空 | Pa | 1 | ||||||
系統(tǒng)泄露率 | PA.m3/S | 0.025 | ||||||
裝機功率 | KW | 72 | 72 | 101 | 120 | 139 | 212 | 205 |
長 | mm | 5800 | 5600 | 7500 | 7700 | 8000 | 6600 | 9000 |
寬 | mm | 2500 | 2200 | 2350 | 2720 | 2720 | 2700 | 3000 |
高 | mm | 3400 | 3700 | 4200 | 4300 | 4300 | 4800 | 4600 |
設(shè)備重量 | KG | 10000 |
如果你對 TF-SFD-10E藥材凍干機 凍干粥加工設(shè)備感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |